펫 패시브 시스템
본문
해당 시스템은 v0.0.4 업데이트(2025-09-04) 이후 적용되는 내용입니다.
레이드 전투 패시브
• 활성 조건: 모든 패시브는 120Lv 이상에서만 발동하며, 기본적으로 패시브 Lv1이 적용됩니다.
• 랭킹 보정: 4~5등 → Lv2, 3등 → Lv3, 2등 → Lv4, 1등 → Lv5
• 중첩 규칙: 서로 다른 종류의 패시브는 중첩됩니다. (동일 패시브는 중복 불가)
이름 | 효과 설명 |
---|---|
격노 | 본인과 펫, 3턴 동안 공격력 증가 (LV 별 수치: 8/9/10/12/15%) |
전투 집중 | 본인과 펫, 3턴 동안 명중률 증가 + 공격력 고정 증가 (LV 별 수치: 명중 3/4/5/6/8% + 공 5%) |
야수의 포효 | 본인과 펫, 3턴 동안 회피율 증가 + 공격력 고정 증가 (LV 별 수치: 회피 3/4/5/6/8% + 공 5%) |
심장 관통 | 본인과 펫, 3턴 동안 치명타 확률 증가 + 공격력 고정 증가 (LV 별 수치: 치명 3/4/5/6/8% + 공 5%) |
신속 | 본인과 펫, 3턴 동안 순발력 증가 (LV 별 수치: 8/9/10/12/15%) |
질풍의 눈 | 본인과 펫, 3턴 동안 명중률 증가 + 순발력 고정 증가 (LV 별 수치: 명중 3/4/5/6/8% + 순발 5%) |
광휘 | 본인과 펫, 3턴 동안 회피율 증가 + 순발력 고정 증가 (LV 별 수치: 회피 3/4/5/6/8% + 순발 5%) |
전광 석화 | 본인과 펫, 3턴 동안 치명타 확률 증가 + 순발력 고정 증가 (LV 별 수치: 치명 3/4/5/6/8% + 순발 5%) |
잔상 | 본인과 펫, 3턴 동안 회피율 증가 (LV 별 수치: 5/6/7/8/10%) |
심판 | 본인과 펫, 3턴 동안 치명타 확률 증가 (LV 별 수치: 5/6/7/8/10%) |
조준 | 본인과 펫, 3턴 동안 명중률 증가 (LV 별 수치: 5/6/7/8/10%) |
불굴의 의지 | 팀원 전체, 5턴 동안 상태 이상 저항 증가 (LV 별 수치: 30/35/40/45/60%) |
강철 | 본인과 펫, 3턴 동안 피해 감소 + 치명타 데미지 무효 (LV 별 수치: 감소 20/25/30/35/50) |
치유 | 본인과 펫, 3턴 동안 HP 회복 (LV 별 수치: 100/150/200/250/350) |
질주 | 본인과 펫, 3턴 동안 회피율 증가 + 명중률 고정 증가 (LV 별 수치: 회피 3/4/5/6/8% + 명중 3%) |
파열 | 본인과 펫, 3턴 동안 치명타 확률 증가 + 회피율 고정 증가 (LV 별 수치: 치명 3/4/5/6/8% + 회피 3%) |
암살 | 본인과 펫, 3턴 동안 명중률 증가 + 치명타 확률 고정 증가 (LV 별 수치: 명중 3/4/5/6/8% + 치명 3%) |
충성 | 본인과 펫, 3턴 동안 피해 감소 + 기본 공격 시 ‘충견진돗개’ 적용 (LV 별 수치: 감소 15/20/25/30/45) |
투혼 | 본인과 펫, 3턴 동안 공격력 증가(방어력 -10%) (LV 별 수치: 공 12/13/14/16/20%) |
난무 | 캐릭터만 적용, 근거리 공격 시 2회 공격 (LV 별 수치: 지속 1/2/3/4/5턴) |
창공의 권능 | 팀원 전체, 5턴 동안 HP 회복 (LV 별 수치: 150/200/250/300/400) |
철갑의 수호 | 팀원 전체, 5턴 동안 피해 감소 + 치명타 데미지 무효 (LV 별 수치: 감소 30/35/40/45/60) |
광휘의 화조 | 팀원 전체, 5턴 동안 치명타 확률 증가 + 공격력 고정 증가 (LV 별 수치: 치명 3/4/5/6/8% + 공 5%) |
질풍의 포효 | 팀원 전체, 5턴 동안 명중률 증가 + 순발력 고정 증가 (LV 별 수치: 명중 3/4/5/6/8% + 순발 5%) |
대지의 심장 | 팀원 전체, 5턴 동안 피해 감소 + 치명타 데미지 무효 (LV 별 수치: 감소 30/35/40/45/60) |
서리의 심장 | 팀원 전체, 5턴 동안 HP 회복 (LV 별 수치: 150/200/250/300/400) |
불타는 날개 | 팀원 전체, 5턴 동안 치명타 확률 증가 + 공격력 고정 증가 (LV 별 수치: 치명 3/4/5/6/8% + 공 5%) |
폭풍의 날개 | 팀원 전체, 5턴 동안 명중률 증가 + 순발력 고정 증가 (LV 별 수치: 명중 3/4/5/6/8% + 순발 5%) |
티아트의 축복 | 전투 시작 시, 전장에 대지의 정령 생성 (LV 별 수치: 1/2/3/4/5턴) |
에니키의 축복 | 전투 시작 시, 전장에 물의 정령 생성 (LV 별 수치: 1/2/3/4/5턴) |
이라의 축복 | 전투 시작 시, 전장에 화재의 정령 생성 (LV 별 수치: 1/2/3/4/5턴) |
윌의 축복 | 전투 시작 시, 전장에 질풍의 정령 생성 (LV 별 수치: 1/2/3/4/5턴) |
※ 표기된 “LV 별 수치”는 Lv1→Lv5 순서입니다. 실제 적용 레벨은 활성/랭킹 규칙을 따릅니다.

※ 펫 창에서는 현재 보유 펫의 패시브 효과와 레벨을 직관적으로 확인할 수 있습니다.

※ 펫 도감 창에서는 각 펫의 패시브 정보를 확인할 수 있습니다.

※ 전투 중 적용 중인 패시브는 체력 바 위에 아이콘으로 표시되며, 해당 아이콘에 마우스를 올리면 효과와 남은 턴을 확인할 수 있습니다.
댓글목록0